和歌山県ゴルフ連盟
公式WEBサイト

競技のスコアResult

TOPページ > 競技のスコア(2015年) > 2015年 和歌山県民ゴルフ競技会 県下クラブ対抗競技会

2015年 和歌山県民ゴルフ競技会 県下クラブ対抗競技会

開催日:6月10日(水)

クラブ別成績表はこちら
男女別成績表はこちら

優勝

レオグラードゴルフクラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  土橋 由英 38 38 76
  錦戸 隆博 37 44 81
  浜田 智章 42 41 83
  山﨑 幸二 37 36 73
  山本 茂樹 34 35 69
  中野 隆博 40 38 78
  山内 正江 42 46 88  
  高尾 直子 39 43 82

BEST 7 合計:542

準優勝

朝日ゴルフクラブ 白浜コース
  氏名 OUT IN TOTAL R
  田中 仁 42 37 79
  池上 政樹 39 36 75
  宮野 文夫 37 40 77
  宮本 岩夫 38 39 77
  坂本 英信 39 45 84
  濱名 一成 38 37 75
  山下 信子 38 37 75

BEST 7 合計:542

第3位

貴志川ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  林 廣 43 42 85
  西村 泰光 41 40 81
  迫間 泰晴 38 38 76
  大原 嗣政 37 37 74
  西出 大典 39 38 77
  竹中 優 43 44 87  
  森本 ゆかり 38 38 76
  谷口 美由紀 38 40 78

BEST 7 合計:547

第4位

橋本カントリークラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  芝 英吉 39 39 78
  津田 佳則 39 42 81
  飯野 光雄 37 38 75
  山本 昌宏 40 43 83
  喜田 幸治 37 36 73
  寺本 忠司 35 44 79
  問屋 郁子 46 44 90  
  岸本 敦子 43 43 86

BEST 7 合計:555

第5位

いなみカントリークラブ フジ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  辻 博史 38 37 75
  木代 健次郎 45 48 93  
  佐藤 秀也 39 43 82
  萱野 昌仁 41 39 80
  北川 義倫 40 41 81
  横道 弘幸 34 35 69
  松田 由佳 41 39 80
  山本 直子 45 48 93

BEST 7 合計:560

第6位

那智勝浦ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  岡﨑 義輝 37 42 79
  北 辰久 37 36 73
  田代 寛 45 43 88
  畑中 伸章 40 39 79
  内村 恵 36 39 75
  岡鼻 和也 36 37 73
  村田 真由美 46 47 93
  ブリティナカムラ幸恵 55 49 104  

BEST 7 合計:560

第7位

紀南カントリークラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  横白 公志 38 45 83
  榎本 明彦 42 47 89  
  平野 鉄雄 34 37 71
  中村 泰介 44 43 87
  中西 浩司 44 43 87
  上野山 拓男 36 38 74
  吉川 一美 45 42 87
  濵野 夏子 36 39 75

BEST 7 合計:564

第8位

ラ・グレースゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  奥野 博 42 42 84
  増田 定雄 49 44 93  
  小林 道明 41 43 84
  三木 章吾 44 43 87
  藤田 郁 37 39 76
  井上 敬太 38 39 77
  阪谷 美知子 42 45 87
  足立 由紀子 36 38 74

BEST 7 合計:569

第9位

国木原ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  福田 達 40 47 87
  入田 悦二     DQ  
  大和久郁夫 43 39 82
  早田 克司 40 40 80
  井田 憲男 40 42 82
  丸山 雅規 36 34 70
  藤田 恵子 46 43 89
  大上 登紀子 42 40 82

BEST 7 合計:572

第10位

黒沢ハイランド
  氏名 OUT IN TOTAL R
  松岡 從廣 41 45 86
  新林 鉱宇 42 42 84
  今北 則夫 41 38 79
  丸山 和美 38 40 78
  山田 照夫 38 41 79
  明渡 理之 40 38 78
  松岡 節子 44 46 90
  佐武 貴恵 48 44 92  

BEST 7 合計:574

2015年結果一覧へ戻る »

ページトップへ