和歌山県ゴルフ連盟
公式WEBサイト

競技のスコアResult

TOPページ > 競技のスコア(2014年) > 2014年 和歌山県民ゴルフ競技会 県下クラブ対抗競技会

2014年 和歌山県民ゴルフ競技会 県下クラブ対抗競技会

開催日:6月5日(木)

クラブ別成績表はこちら
男女別成績表はこちら

優勝

貴志川ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  寺町 篤 42 39 81
  林 廣 45 42 87  
  東 哲朗 36 37 73
  中圖 基晴 35 38 73
  大原 嗣政 36 39 75
  竹中 優 34 37 71
  森本 ゆかり 36 40 76
  谷口 美由紀 41 42 83

BEST 7 合計:532

準優勝

日本ダイヤモンドゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  下川 芳美 37 36 73
  垣内 稔 41 41 82
  大山 博嗣 39 41 80
  中西 晃義 39 39 78
  西 浩伸 41 40 81
  金嶋 弘幸 38 38 76
  藤本 房江 47 44 91  
  浜本 佳織 38 39 77

BEST 7 合計:547

第3位

レオグラードゴルフクラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  土橋 由英 37 40 77
  錦戸 隆博 42 41 83
  山﨑 幸二 37 38 75
  竹田 憲秀 39 37 76
  山本 茂樹 40 37 77
  中野 隆博 40 43 83
  髙尾 直子 37 44 81
  藤田 一美 41 44 85  

BEST 7 合計:552

第4位

国木原ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  冨田 正直 44 47 91  
  坂本 吉功 35 38 73
  早田 克司 42 41 83
  大和久 郁夫 38 37 75
  丸山 雅規 35 41 76
  坂本 栄治 42 42 84
  藤田 恵子 39 38 77
  大上 登紀子 44 42 86

BEST 7 合計:554

第5位

サンリゾートカントリークラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  田上 公信 44 39 83
  木原 茂 39 42 81
  早川 伸廣 36 39 75
  島 和夫 38 41 79
  佐古 泰彦 40 41 81
  井上 勝久 37 41 78
  川口 郁子 40 44 84  
  北野 明美 41 41 82

BEST 7 合計:559

第6位

橋本カントリークラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  奥村 義美 39 43 82
  飯野 光雄 41 42 83
  山本 昌宏 36 36 72
  尾辻 茂治 31 41 72
  喜田 孝治 39 44 83
  寺本 忠司 36 44 80
  岸本 敦子 44 45 89
  渡邊 美穂 42 47 89  

BEST 7 合計:561

第7位

朝日ゴルフクラブ 白浜コース
  氏名 OUT IN TOTAL R
  谷本 英信 41 43 84
  山根 芳男 47 43 90
  宮野 文夫 43 39 82
  宮本 岩夫 36 37 73
  坂本 英信 39 43 82
  濱名 一成 34 39 73
  谷本 千里 51 44 95  
  山下 信子 37 42 79

BEST 7 合計:563

第8位

那智勝浦ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  田代 寛 38 46 84
  太田 始 36 44 80
  岡﨑 義輝 39 41 80
  北 辰久 43 36 79
  潮崎 修二 39 36 75
  岡鼻 和也 34 40 74
  村田 真由美 46 47 93
  端地 まゆみ 48 48 96  

BEST 7 合計:565

第9位

小倉カントリー倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  畑上 純一 41 42 83
  小藪 新次 49 54 103  
  林 禎治 41 39 80
  高橋 功 37 41 78
  竹島 潤二 46 39 85
  谷口 伸也 44 46 90
  谷本 三代子 39 42 81
  北 泰善 40 39 79

BEST 7 合計:576

第10位

いなみカントリークラブ フジ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  辻 博史 41 43 84
  榎本 明彦 42 42 84
  萱野 昌仁 42 43 85
  北川 義倫 NR      
  吉田 実 40 47 87
  横道 弘幸 36 36 72
  松田 由佳 43 44 87
  山本 直子 40 40 80

BEST 7 合計:579

2014年結果一覧へ戻る »

ページトップへ