和歌山県ゴルフ連盟
公式WEBサイト

競技のスコアResult

TOPページ > 競技のスコア(2016年) > 2016年 和歌山県民ゴルフ競技会 県下クラブ対抗競技会

2016年 和歌山県民ゴルフ競技会 県下クラブ対抗競技会

開催日:6月7日(火)

参加者全員の成績表はこちら

優勝

那智勝浦ゴルフクラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  福嶋 信清 45 40 85
  岡﨑 義輝 39 41 80
  畑中 伸章 48 35 83
  内村 恵 41 43 84
  岡鼻 和也 40 41 81
  佐野 道明 39 44 83
  村田 真由美 45 44 89  
  山下 友美 44 42 86

BEST 7 合計:582

準優勝

貴志川ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  林 廣 53 52 105
  富永 則夫 39 38 77
  西出 大典 41 42 83
  長岡 正博 45 42 87
  大原 嗣政 40 39 79
  田畑 惠司 43 39 82
  野村 ツヤ子 47 45 92
  森本 ゆかり 42 42 84

BEST 7 合計:584

3位

日本ダイヤモンドゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  下川 芳美 41 43 84
  垣内 稔 42 40 82
  大山 博嗣 38 45 83
  中西 晃義 41 40 81
  中納 哲史 46 41 87
  西 浩伸 45 39 84
  藤本 房江 44 43 87  
  三浦 佳織 47 40 87

BEST 7 合計:588

4位

国木原ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  坂本 吉功 44 38 82
  福田 達 49 44 93  
  井田 憲男 46 39 85
  丸山 雅規 37 39 76
  前窪 隆志 44 42 86
  坂本 栄治 43 43 86
  藤田 恵子 39 45 84
  大上 登紀子 43 47 90

BEST 7 合計:589

5位

白浜ゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  高山 勇 44 40 84
  田中 仁 40 42 82
  池上 政樹 39 44 83
  山﨑 桂一 50 42 92
  井上 高明 41 36 77
  水野 孝彦 43 40 83
  井谷 純子 50 49 99  
  谷本 千里 48 47 95

BEST 7 合計:596

6位

朝日ゴルフクラブ白浜コース
  氏名 OUT IN TOTAL R
  谷本 英信 39 51 90
  雑賀 利昭 43 39 82
  宮野 文夫 45 39 84
  杉浦 敦也 44 43 87
  坂本 英信 41 45 86
  濵名 一成 38 34 72
  前田 千津代 49 50 99  
  山下 信子 51 45 96

BEST 7 合計:597

7位

レオグラードゴルフクラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  浜田 智章 46 42 88
  平林 三佳 40 37 77
  土代 敬洋 43 41 84
  鞍川 義浩 53 44 97
  山﨑 幸二 43 39 82
  中野 隆博 44 38 82
  髙尾 直子 44 45 89
  谷本 三代子 51 49 100

BEST 7 合計:599

8位

いなみカントリークラブフジ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  辻 博史 43 41 84
  佐藤 秀也 43 43 86
  萱野 昌仁 44 46 90
  北川 義倫 49 45 94
  横道 弘幸 50 40 90
  平野 陽介 44 49 93
  松田 由佳 53 51 104  
  山本 直子 49 50 99

BEST 7 合計:636

9位

ラビーム白浜ゴルフクラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  西庄 健二 46 43 89
  大森 哲之 53 44 97
  前田 照夫 49 47 96
  小湊 和久 50 46 96
  杉山 裕一 49 39 88
  野嶋 正之 45 52 97  
  小倉 由紀 46 43 89
  木村 晴美 45 39 84

BEST 7 合計:639

10位

ラ・グレースゴルフ倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  岡原 伸治 50 41 91
  増田 定雄 51 41 92
  小林 道明 39 41 80
  渡口 豊 43 50 93
  岩佐 和豊 48 49 97
  綿野 憲作 49 45 94
  辻 政子 58 59 117  
  橋本 和香 47 45 92

BEST 7 合計:639

11位

サンリゾートカントリークラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  木原 茂 46 40 86
  早川 伸廣 49 43 92
  林 義弘 46 42 88
  佐古 泰彦 46 46 92
  山本 展章 48 47 95
  北村 卓也 46 42 88
  川口 郁子 50 50 100  
  黒田 恵里 49 50 99

BEST 7 合計:640

12位

紀の国カントリー倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  島 俊介 42 48 90
  硲 則夫 48 45 93
  神藤 久義        
  石垣 英一 45 45 90
  松本 明信 54 44 98
  長岡 洋司 45 46 91
  長岡 令位子 50 41 91
  石田 香絵 45 44 89

BEST 7 合計:642

13位

橋本カントリークラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  奥村 義美 44 42 86
  寺町 省造 57 51 108
  山本 昌宏 44 46 90
  水本 正幸 45 47 92
  坂中 博明 51 45 96
  喜田 幸治 44 36 80
  岸本 敦子 43 52 95

BEST 7 合計:647

14位

黒沢ハイランド
  氏名 OUT IN TOTAL R
  松岡 從廣 49 44 93
  今北 則雄 43 46 89
  山田 照夫 46 41 87
  日根野 武 52 53 105
  寺岡 幹生 44 39 83
  明渡 理之 41 47 88
  岩橋 環 55 53 108  
  松岡 節子 52 52 104

BEST 7 合計:649

15位

紀南カントリークラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  榎本 明彦 46 44 90
  平野 鉄雄 43 37 80
  小松 一也 50 49 99
  中西 浩司 54 49 103
  岸本 耕一 48 42 90
  中村 泰介 48 47 95
  山本 佐紀子 61 53 114  
  森口 久美 47 46 93

BEST 7 合計:650

16位

小倉カントリー倶楽部
  氏名 OUT IN TOTAL R
  畑上 純一 52 49 101
  小藪 新次 52 48 100
  林 禎治 42 47 89
  阪口 浩司 42 41 83
  三木 淳夫 51 42 93
  高橋 功 44 48 92
  中島 幸子 57 55 112  
  住本久美子 52 45 97

BEST 7 合計:655

17位

紀伊高原ゴルフクラブ
  氏名 OUT IN TOTAL R
  土屋垣内 仁巳 41 43 84
  土屋垣内 靖夫 53 43 96
  福本 宗治 49 44 93
  坂口 裕則 61 62 123  
  壱岐 嘉規 55 46 101
  森 寛樹 44 43 87
  森本 有紀 59 45 104
  北野 和美 46 48 94

BEST 7 合計:659

個人戦(男子の部)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 垣内 稔 42 40 82 13.2 68.8
準優勝 井上 高明 41 36 77 7.2 69.8
3位 林 義弘 46 42 88 18.0 70.0
4位 杉浦 敦也 44 43 87 15.6 71.4
5位 濵名 一成 38 34 72 0.0 72.0
6位 辻 博史 43 41 84 12.0 72.0
7位 土屋垣内 仁巳 41 43 84 12.0 72.0
8位 平林 三佳 40 37 77 4.8 72.2
9位 池上 政樹 39 44 83 10.8 72.2
10位 水野 孝彦 43 40 83 10.8 72.2

個人戦(女子の部)

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 山下 友美 44 42 86 14.4 71.6
準優勝 藤田 恵子 39 45 84 12.0 72.0
3位 野村 ツヤ子 47 45 92 18.0 74.0
4位 髙尾 直子 44 45 89 14.4 74.6
5位 三浦 佳織 47 40 87 12.0 75.0
6位 山本 直子 49 50 99 24.0 75.0
7位 木村 晴美 45 39 84 8.4 75.6
8位 大上 登紀子 43 47 90 14.4 75.6
9位 山下 信子 51 45 96 20.4 75.6
10位 谷本 千里 48 47 95 19.2 75.8

2016年結果一覧へ戻る »

ページトップへ