和歌山県ゴルフ連盟
公式WEBサイト

競技のスコアResult

TOPページ > 競技のスコア(2016年) > 2016年 国体・マスターズ代表選手第二次選考会

2016年 国体・マスターズ代表選手第二次選考会

開催日:4月4日(月)・5日(火)

国体代表選手選考会の成績表はこちら

国体代表選手第二次選考会(男子)

順位 氏名 4月4日(月) 4月5日(火) TOTAL
OUT IN GROSS OUT IN GROSS
優勝 井上 敬太 35 36 71 38 35 73 144
準優勝 堀田 翼 35 36 71 36 38 74 145
3位 山本 太郎 40 38 78 36 38 74 152
4位 田畑 恵司 36 36 72 40 40 80 152
5位 東野 哲久 40 37 77 40 36 76 153
6位 濱名 一成 37 37 74 39 40 79 153
7位 辻田 晴也 40 36 76 42 38 80 156
8位 長岡 正博 38 40 78 38 41 79 157
9位 谷本 有佑 41 40 81 40 37 77 158
10位 西岡 龍平 38 40 78 41 40 81 159
左から堀田翼選手・井上敬太選手・山本太郎選手

左から堀田 翼選手・井上 敬太選手・山本 太郎選手

国体代表選手第二次選考会(女子)

順位 氏名 4月4日(月) 4月5日(火) TOTAL
OUT IN GROSS OUT IN GROSS
優勝 梶 瑠莉 38 40 78 39 38 77 155
準優勝 高木 美咲 37 41 78 37 40 77 155
3位 吉田 愛花 41 37 78 40 40 80 158
4位 冬野 杏那 41 43 84 46 42 88 172
5位 山下 信子 40 44 84 44 45 89 173
6位 浜野 夏子 45 40 85 41 48 89 174
7位 佐武 貴恵 48 50 98 50 50 100 198
左から吉田 愛花選手・梶 瑠莉選手・高木 美咲選手

左から吉田 愛花選手・梶 瑠莉選手・高木 美咲選手

マスターズ代表選手選考会の成績表はこちら

マスターズ代表選手第二次選考会(男子)

順位 氏名 4月4日(月) 4月5日(火) TOTAL
OUT IN GROSS OUT IN GROSS
優勝 早川 伸廣 39 36 75 34 40 74 149
準優勝 雑賀 利昭 40 36 76 36 39 75 151
3位 田中 仁 38 40 78 37 37 74 152
4位 東 哲朗 37 38 75 38 39 77 152
5位 池田 頼彦 37 39 76 40 37 77 153
6位 林 禎治 38 37 75 38 40 78 153
7位 山内 数廣 37 38 75 38 41 79 154
8位 丸山 和美 39 39 78 37 40 77 155
9位 河井 弘昌 43 35 78 39 39 78 156
10位 山田 照夫 38 36 74 40 42 82 156

マスターズ代表選手第二次選考会(女子)

順位 氏名 4月4日(月) 4月5日(火) TOTAL
OUT IN GROSS OUT IN GROSS
優勝 北 泰善 43 38 81 43 43 86 167
準優勝 森本 ゆかり 42 40 82 40 46 86 168
3位 岡 智恵子 49 42 91 46 40 86 177
4位 谷本 三代子 45 48 93 50 43 93 186
5位 西 ひろ子 45 50 95 45 47 92 187
6位 吉川 清美 46 48 94 47 50 97 191
7位 村田 真由美 49 44 93 52 48 100 193
8位 野村 ツヤ子 50 51 101 45 49 94 195
9位 藤本 房江 46 45 91 60 50 110 201
10位 谷本 千里 52 56 108 59 45 104 212

2016年結果一覧へ戻る »

ページトップへ