和歌山県ゴルフ連盟
公式WEBサイト

競技のスコアResult

TOPページ > 競技のスコア(2016年) > 2016年 和歌山県民ゴルフ競技会 初春競技会

2016年 和歌山県民ゴルフ競技会 初春競技会

開催日:3月10日(木)

参加者全員の成績表はこちら

男子

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 坂井 英二 35 37 72 2.4 69.6
準優勝 平野 鉄雄 38 45 83 13.2 69.8
3位 濵名 一成 35 35 70 0.0 70.0
4位 山本 讓一 39 41 80 9.6 70.4
5位 吉田 真也 38 41 79 8.4 70.6
6位 丸山 雅規 35 44 79 8.4 70.6
7位 石倉 正己 43 48 91 20.4 70.6
8位 古手川 次夫 44 45 89 18.0 71.0
9位 山根 芳男 41 39 80 8.4 71.6
10位 岸 俊秀 39 41 80 8.4 71.6

グランドシニア

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 酒田 節朗 43 44 87 16.8 70.2
準優勝 橋本 一夫 42 40 82 10.8 71.2
3位 森元 吉昭 48 41 89 16.8 72.2
4位 西山 茂 53 53 106 33.6 72.4
5位 西川 洋 43 44 87 14.4 72.6
6位 大塚 晃司 50 47 97 24.0 73.0
7位 中西 健一 44 47 91 16.8 74.2
8位 田中 實 39 44 83 8.4 74.6
9位 木下 尚彦 50 45 95 20.4 74.6
10位 西 徹 48 47 95 20.4 74.6

女子

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小倉 由紀 43 44 87 14.4 72.6
準優勝 山下 信子 42 38 80 7.2 72.8
3位 髙尾 直子 42 42 84 10.8 73.2
4位 谷本 三代子 43 46 89 15.6 73.4
5位 佐々木 里美 45 54 99 25.2 73.8
6位 森本 ゆかり 38 40 78 3.6 74.4
7位 前田 千津代 47 45 92 16.8 75.2
8位 寺内 千里 51 51 102 26.4 75.6
9位 武田 美環 49 46 95 19.2 75.8
10位 森 多賀 53 53 106 30.0 76.0

2016年結果一覧へ戻る »

ページトップへ