和歌山県ゴルフ連盟
公式WEBサイト

競技のスコアResult

TOPページ > 競技のスコア(2013年) > 2013年 和歌山県民ゴルフ競技会 初春競技会

2013年 和歌山県民ゴルフ競技会 初春競技会

開催日:3月14日(木)

参加者全員の成績表はこちら

男子

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 赤山 正巳 35 39 74 3.6 70.4
準優勝 森 寛樹 42 41 83 12.0 71.0
3位 根木 哲哉 44 40 84 12.0 72.0
4位 山路 孝宣 41 41 82 9.6 72.4
5位 松下 道行 56 50 106 33.6 72.4
6位 山本 覚 38 43 81 8.4 72.6
7位 丸山 雅規 42 43 85 12.0 73.0
8位 田中 實 40 44 84 10.8 73.2
9位 江川 弘章 41 43 84 10.8 73.2
10位 土橋 由英 38 45 83 9.6 73.4

グランドシニア男子

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 山崎 修三 41 44 85 12.0 73.0
準優勝 山田 皖司 43 41 84 10.8 73.2
3位 酒田 節朗 36 41 77 2.4 74.6
4位 井出迫 市夫 42 41 83 8.4 74.6
5位 山本 修 44 44 88 13.2 74.8
6位 佐武 利美 43 38 81 6.0 75.0
7位 橋本 一夫 39 37 76 0.0 76.0
8位 大橋 嘉次 48 52 100 24.0 76.0
9位 堀口 紀男 48 52 100 24.0 76.0
10位 西 岩男 50 50 100 24.0 76.0

女子

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 吉田 愛花 36 42 78 6.0 72.0
準優勝 谷口 美由紀 41 42 83 10.8 72.2
3位 森本 ゆかり 39 40 79 6.0 73.0
4位 野村 ツヤ子 42 42 84 10.8 73.2
5位 谷本 三代子 45 44 89 15.6 73.4
6位 岡 智恵子 39 46 85 10.8 74.2
7位 田幡 道子 41 40 81 6.0 75.0
8位 佐武 貴恵 43 44 87 12.0 75.0
9位 若村 冴子 50 55 105 30.0 75.0
10位 髙尾 直子 43 43 86 10.8 75.2

2013年結果一覧へ戻る »

ページトップへ